Growatt AURA 5000 tegen NextEnergy Terugverdien Batterij
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | AURA 5000 | Terugverdien Batterij |
|---|---|---|
| aansluiting | niet opgegeven | schuko |
| afmetingen | 450 x 198 x 528,5 mm | 420 x 285 x 255 mm |
| capaciteit kwh | 3.937 | 2.1 |
| cycli | 10000 | 6000 |
| gewicht kg | 50 | 25.3 |
| integratie | home_assistant: onbekend, p1: true, api: true, modbus: false | home_assistant: geen, p1: true, api: false, modbus: false |
| ip klasse | IP66 | IP65 |
| laadvermogen kw | 2.47 | 1.2 |
| noodstroom kw | 2.5 | niet opgegeven |
| ontlaadvermogen kw | 2.48 | 0.8 |
| rendement pct | 69.4 | niet opgegeven |
| standby w | 0.36 | niet opgegeven |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 10.5 |
AURA 5000 volledig โ ยท Terugverdien Batterij volledig โ