Conow Atlas 6000 AC tegen Zendure SolarFlow 800 Plus
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Atlas 6000 AC | SolarFlow 800 Plus |
|---|---|---|
| aansluiting | niet opgegeven | schuko |
| afmetingen | 800 x 315 x 236 mm | niet opgegeven |
| capaciteit kwh | 6.028 | 1.92 |
| chemie | LFP | niet opgegeven |
| cycli | 10000 | niet opgegeven |
| garantie jaar | 10 | niet opgegeven |
| gewicht kg | 55.8 | niet opgegeven |
| integratie | home_assistant: community, p1: true, api: false, modbus: true | niet opgegeven |
| laadvermogen kw | 3.061 | 1.5 |
| modi | niet opgegeven | ai, dynamisch, handmatig |
| noodstroom kw | 3 | niet opgegeven |
| ontlaadvermogen kw | 3.006 | 0.8 |
| rendement pct | 86.7 | niet opgegeven |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 11.52 |
Atlas 6000 AC volledig โ ยท SolarFlow 800 Plus volledig โ