Conow Atlas 6000 AC tegen Zendure SolarFlow 2400 AC+
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Atlas 6000 AC | SolarFlow 2400 AC+ |
|---|---|---|
| afmetingen | 800 x 315 x 236 mm | niet opgegeven |
| capaciteit kwh | 6.028 | 2.4 |
| chemie | LFP | LiFePO4 |
| cycli | 10000 | niet opgegeven |
| gewicht kg | 55.8 | niet opgegeven |
| integratie | home_assistant: community, p1: true, api: false, modbus: true | home_assistant: community, p1: true, api: false, modbus: false |
| laadvermogen kw | 3.061 | 2.4 |
| noodstroom kw | 3 | 3.2 |
| ontlaadvermogen kw | 3.006 | 2.4 |
| rendement pct | 86.7 | niet opgegeven |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 16.8 |
Atlas 6000 AC volledig โ ยท SolarFlow 2400 AC+ volledig โ