Conow Atlas 6000 AC tegen Zendure SolarFlow 2400 AC
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Atlas 6000 AC | SolarFlow 2400 AC |
|---|---|---|
| afmetingen | 800 x 315 x 236 mm | 448 x 303,6 x 88 mm |
| capaciteit kwh | 6.028 | 2.88 |
| chemie | LFP | niet opgegeven |
| cycli | 10000 | niet opgegeven |
| gewicht kg | 55.8 | 10.12 |
| integratie | home_assistant: community, p1: true, api: false, modbus: true | niet opgegeven |
| laadvermogen kw | 3.061 | niet opgegeven |
| modi | niet opgegeven | ai, dynamisch, handmatig |
| noodstroom kw | 3 | 2.4 |
| omschakeltijd ms | niet opgegeven | 15 |
| ontlaadvermogen kw | 3.006 | 0.8 |
| rendement pct | 86.7 | 93 |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 17.28 |
Atlas 6000 AC volledig โ ยท SolarFlow 2400 AC volledig โ