Conow Atlas 6000 AC tegen Zendure SolarFlow 1600 AC+
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Atlas 6000 AC | SolarFlow 1600 AC+ |
|---|---|---|
| afmetingen | 800 x 315 x 236 mm | niet opgegeven |
| capaciteit kwh | 6.028 | 1.92 |
| chemie | LFP | LiFePO4 |
| cycli | 10000 | niet opgegeven |
| gewicht kg | 55.8 | niet opgegeven |
| integratie | home_assistant: community, p1: true, api: false, modbus: true | home_assistant: onbekend, p1: false, api: true, modbus: false |
| laadvermogen kw | 3.061 | niet opgegeven |
| noodstroom kw | 3 | 2.2 |
| ontlaadvermogen kw | 3.006 | 0.8 |
| rendement pct | 86.7 | niet opgegeven |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 11.52 |
Atlas 6000 AC volledig โ ยท SolarFlow 1600 AC+ volledig โ