Conow Atlas 6000 AC tegen TSUN PowerTrunk MAU7200
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Atlas 6000 AC | PowerTrunk MAU7200 |
|---|---|---|
| afmetingen | 800 x 315 x 236 mm | 480 x 750 x 210 mm |
| capaciteit kwh | 6.028 | 7.2 |
| chemie | LFP | LiFePO4 |
| cycli | 10000 | 6000 |
| garantie jaar | 10 | niet opgegeven |
| gewicht kg | 55.8 | 70 |
| integratie | home_assistant: community, p1: true, api: false, modbus: true | home_assistant: onbekend, p1: true, api: false, modbus: false |
| laadvermogen kw | 3.061 | 3.6 |
| noodstroom kw | 3 | 3.6 |
| omschakeltijd ms | niet opgegeven | 10 |
| ontlaadvermogen kw | 3.006 | 0.8 |
| rendement pct | 86.7 | niet opgegeven |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 28.8 |
Atlas 6000 AC volledig โ ยท PowerTrunk MAU7200 volledig โ