Conow Atlas 6000 AC tegen NextEnergy Terugverdien Batterij
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Atlas 6000 AC | Terugverdien Batterij |
|---|---|---|
| aansluiting | niet opgegeven | schuko |
| afmetingen | 800 x 315 x 236 mm | 420 x 285 x 255 mm |
| capaciteit kwh | 6.028 | 2.1 |
| chemie | LFP | LiFePO4 |
| cycli | 10000 | 6000 |
| gewicht kg | 55.8 | 25.3 |
| integratie | home_assistant: community, p1: true, api: false, modbus: true | home_assistant: geen, p1: true, api: false, modbus: false |
| laadvermogen kw | 3.061 | 1.2 |
| noodstroom kw | 3 | niet opgegeven |
| ontlaadvermogen kw | 3.006 | 0.8 |
| rendement pct | 86.7 | niet opgegeven |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 10.5 |
Atlas 6000 AC volledig โ ยท Terugverdien Batterij volledig โ