Conow Atlas 6000 AC tegen Jackery SolarVault 3 Pro Max AC
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Atlas 6000 AC | SolarVault 3 Pro Max AC |
|---|---|---|
| afmetingen | 800 x 315 x 236 mm | 485 x 248 x 282 mm |
| capaciteit kwh | 6.028 | 2.52 |
| chemie | LFP | LiFePO4 |
| cycli | 10000 | niet opgegeven |
| gewicht kg | 55.8 | 26 |
| integratie | home_assistant: community, p1: true, api: false, modbus: true | home_assistant: onbekend, p1: false, api: false, modbus: false |
| laadvermogen kw | 3.061 | 2.5 |
| noodstroom kw | 3 | niet opgegeven |
| offgrid ac ingang kw | niet opgegeven | 2.5 |
| ontlaadvermogen kw | 3.006 | 2.5 |
| rendement pct | 86.7 | niet opgegeven |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 15.12 |
Atlas 6000 AC volledig โ ยท SolarVault 3 Pro Max AC volledig โ