Conow Atlas 6000 AC tegen Jackery HomePower 2000 Ultra
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Atlas 6000 AC | HomePower 2000 Ultra |
|---|---|---|
| afmetingen | 800 x 315 x 236 mm | niet opgegeven |
| capaciteit kwh | 6.028 | 2 |
| chemie | LFP | niet opgegeven |
| cycli | 10000 | niet opgegeven |
| gewicht kg | 55.8 | niet opgegeven |
| integratie | home_assistant: community, p1: true, api: false, modbus: true | home_assistant: onbekend, p1: false, api: false, modbus: false |
| laadvermogen kw | 3.061 | 1.5 |
| mppt | niet opgegeven | aantal: 2, kw: 2.8 |
| noodstroom kw | 3 | niet opgegeven |
| ontlaadvermogen kw | 3.006 | 0.8 |
| rendement pct | 86.7 | niet opgegeven |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 8 |
Atlas 6000 AC volledig โ ยท HomePower 2000 Ultra volledig โ