Conow Atlas 6000 AC tegen Indevolt SolidFlex 3000 AC
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Atlas 6000 AC | SolidFlex 3000 AC |
|---|---|---|
| afmetingen | 800 x 315 x 236 mm | 425 x 195 x 260 mm |
| capaciteit kwh | 6.028 | 1.8 |
| chemie | LFP | semi-solid LiFePO4 |
| gewicht kg | 55.8 | 21.5 |
| integratie | home_assistant: community, p1: true, api: false, modbus: true | home_assistant: officieel, p1: true, api: false, modbus: true |
| laadvermogen kw | 3.061 | 3 |
| noodstroom kw | 3 | niet opgegeven |
| ontlaadvermogen kw | 3.006 | 3 |
| rendement pct | 86.7 | niet opgegeven |
Atlas 6000 AC volledig โ ยท SolidFlex 3000 AC volledig โ