Conow Atlas 6000 AC tegen HYXI Halo (HYX-MS3000AC)
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Atlas 6000 AC | Halo (HYX-MS3000AC) |
|---|---|---|
| afmetingen | 800 x 315 x 236 mm | niet opgegeven |
| capaciteit kwh | 6.028 | 3.01 |
| chemie | LFP | LiFePO4 |
| gewicht kg | 55.8 | niet opgegeven |
| integratie | home_assistant: community, p1: true, api: false, modbus: true | niet opgegeven |
| ip klasse | IP65 | niet opgegeven |
| laadvermogen kw | 3.061 | niet opgegeven |
| noodstroom kw | 3 | niet opgegeven |
| ontlaadvermogen kw | 3.006 | 3 |
| rendement pct | 86.7 | niet opgegeven |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 18 |
Atlas 6000 AC volledig โ ยท Halo (HYX-MS3000AC) volledig โ