Conow Atlas 6000 AC tegen Hoymiles HiBattery 4020 AC
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Atlas 6000 AC | HiBattery 4020 AC |
|---|---|---|
| afmetingen | 800 x 315 x 236 mm | 520 x 384 x 199 mm |
| capaciteit kwh | 6.028 | 4.02 |
| chemie | LFP | LiFePO4 |
| cycli | 10000 | 8000 |
| gewicht kg | 55.8 | 42 |
| integratie | home_assistant: community, p1: true, api: false, modbus: true | niet opgegeven |
| ip klasse | IP65 | IP66 |
| laadvermogen kw | 3.061 | 2.5 |
| noodstroom kw | 3 | 2.5 |
| ontlaadvermogen kw | 3.006 | 0.8 |
| rendement pct | 86.7 | niet opgegeven |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 16.08 |
Atlas 6000 AC volledig โ ยท HiBattery 4020 AC volledig โ