Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro tegen Growatt AURA 5000
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Solarbank 4 E5000 Pro | AURA 5000 |
|---|---|---|
| afmetingen | 460 x 305 x 355 mm | 450 x 198 x 528,5 mm |
| capaciteit kwh | 5.024 | 3.937 |
| cycli | niet opgegeven | 10000 |
| integratie | home_assistant: onbekend, p1: false, api: false, modbus: false | home_assistant: onbekend, p1: true, api: true, modbus: false |
| laadvermogen kw | 2.5 | 2.47 |
| mppt | aantal: 4, kw: 5 | niet opgegeven |
| noodstroom kw | niet opgegeven | 2.5 |
| ontlaadvermogen kw | 2.5 | 2.48 |
| rendement pct | niet opgegeven | 69.4 |
| standby w | niet opgegeven | 0.36 |
| uitbreidbaar tot kwh | 30 | niet opgegeven |
Solarbank 4 E5000 Pro volledig โ ยท AURA 5000 volledig โ