Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro tegen Conow Atlas 6000 AC
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Solarbank 4 E5000 Pro | Atlas 6000 AC |
|---|---|---|
| afmetingen | 460 x 305 x 355 mm | 800 x 315 x 236 mm |
| capaciteit kwh | 5.024 | 6.028 |
| chemie | LiFePO4 | LFP |
| cycli | niet opgegeven | 10000 |
| gewicht kg | 50 | 55.8 |
| integratie | home_assistant: onbekend, p1: false, api: false, modbus: false | home_assistant: community, p1: true, api: false, modbus: true |
| ip klasse | IP66 | IP65 |
| laadvermogen kw | 2.5 | 3.061 |
| mppt | aantal: 4, kw: 5 | niet opgegeven |
| noodstroom kw | niet opgegeven | 3 |
| ontlaadvermogen kw | 2.5 | 3.006 |
| rendement pct | niet opgegeven | 86.7 |
| uitbreidbaar tot kwh | 30 | niet opgegeven |
Solarbank 4 E5000 Pro volledig โ ยท Atlas 6000 AC volledig โ