Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro tegen Growatt AURA 5000
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Solarbank 3 E2700 Pro | AURA 5000 |
|---|---|---|
| afmetingen | 460 x 254 x 279 mm | 450 x 198 x 528,5 mm |
| capaciteit kwh | 2.688 | 3.937 |
| cycli | niet opgegeven | 10000 |
| gewicht kg | 29.2 | 50 |
| integratie | home_assistant: onbekend, p1: false, api: false, modbus: false | home_assistant: onbekend, p1: true, api: true, modbus: false |
| ip klasse | IP65 | IP66 |
| laadvermogen kw | 1.2 | 2.47 |
| mppt | aantal: 4, kw: 3.6 | niet opgegeven |
| noodstroom kw | niet opgegeven | 2.5 |
| ontlaadvermogen kw | 1.2 | 2.48 |
| rendement pct | niet opgegeven | 69.4 |
| standby w | niet opgegeven | 0.36 |
| uitbreidbaar tot kwh | 13.44 | niet opgegeven |
Solarbank 3 E2700 Pro volledig โ ยท AURA 5000 volledig โ