Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro tegen Conow Atlas 6000 AC
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Solarbank 3 E2700 Pro | Atlas 6000 AC |
|---|---|---|
| afmetingen | 460 x 254 x 279 mm | 800 x 315 x 236 mm |
| capaciteit kwh | 2.688 | 6.028 |
| chemie | LiFePO4 | LFP |
| cycli | niet opgegeven | 10000 |
| gewicht kg | 29.2 | 55.8 |
| integratie | home_assistant: onbekend, p1: false, api: false, modbus: false | home_assistant: community, p1: true, api: false, modbus: true |
| laadvermogen kw | 1.2 | 3.061 |
| mppt | aantal: 4, kw: 3.6 | niet opgegeven |
| noodstroom kw | niet opgegeven | 3 |
| ontlaadvermogen kw | 1.2 | 3.006 |
| rendement pct | niet opgegeven | 86.7 |
| uitbreidbaar tot kwh | 13.44 | niet opgegeven |
Solarbank 3 E2700 Pro volledig โ ยท Atlas 6000 AC volledig โ