Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 AC tegen Conow Atlas 6000 AC
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Solarbank 2 E1600 AC | Atlas 6000 AC |
|---|---|---|
| afmetingen | 460 x 249 x 254 mm | 800 x 315 x 236 mm |
| capaciteit kwh | 1.6 | 6.028 |
| chemie | LiFePO4 | LFP |
| cycli | niet opgegeven | 10000 |
| gewicht kg | 22.5 | 55.8 |
| integratie | home_assistant: onbekend, p1: false, api: false, modbus: false | home_assistant: community, p1: true, api: false, modbus: true |
| laadvermogen kw | 2 | 3.061 |
| mppt | aantal: 2, kw: 1.2 | niet opgegeven |
| noodstroom kw | 1.2 | 3 |
| ontlaadvermogen kw | 0.8 | 3.006 |
| rendement pct | niet opgegeven | 86.7 |
| uitbreidbaar tot kwh | 9.6 | niet opgegeven |
Solarbank 2 E1600 AC volledig โ ยท Atlas 6000 AC volledig โ