AlphaESS 9,6 kWh + 10 kW omvormer tegen Marstek Venus E Max
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | 9,6 kWh + 10 kW omvormer | Venus E Max |
|---|---|---|
| capaciteit kwh | 9.6 | 10 |
| chemie | niet opgegeven | LiFePO4 |
| cycli | niet opgegeven | 10000 |
| noodstroom kw | niet opgegeven | 3.6 |
| omschakeltijd ms | niet opgegeven | 10 |
| ontlaadvermogen kw | niet opgegeven | 3.6 |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 30 |
9,6 kWh + 10 kW omvormer volledig โ ยท Venus E Max volledig โ