AEG Solarcube AS-BBL09 tegen Conow Atlas 6000 AC
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Solarcube AS-BBL09 | Atlas 6000 AC |
|---|---|---|
| afmetingen | niet opgegeven | 800 x 315 x 236 mm |
| capaciteit kwh | 4.8 | 6.028 |
| chemie | niet opgegeven | LFP |
| cycli | niet opgegeven | 10000 |
| garantie jaar | niet opgegeven | 10 |
| gewicht kg | niet opgegeven | 55.8 |
| integratie | home_assistant: onbekend, p1: false, api: true, modbus: false | home_assistant: community, p1: true, api: false, modbus: true |
| ip klasse | niet opgegeven | IP65 |
| laadvermogen kw | niet opgegeven | 3.061 |
| noodstroom kw | niet opgegeven | 3 |
| ontlaadvermogen kw | niet opgegeven | 3.006 |
| rendement pct | 87.06 | 86.7 |
Solarcube AS-BBL09 volledig โ ยท Atlas 6000 AC volledig โ