AEG Solarcube Pro tegen Zendure SolarFlow 2400 AC+
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Solarcube Pro | SolarFlow 2400 AC+ |
|---|---|---|
| afmetingen | 575,5 x 281 x 460 mm | niet opgegeven |
| capaciteit kwh | 5.89 | 2.4 |
| gewicht kg | 54 | niet opgegeven |
| integratie | home_assistant: onbekend, p1: true, api: false, modbus: true | home_assistant: community, p1: true, api: false, modbus: false |
| ip klasse | IP66 | IP65 |
| laadvermogen kw | 2.85 | 2.4 |
| noodstroom kw | 3 | 3.2 |
| ontlaadvermogen kw | 2.7 | 2.4 |
| rendement pct | 81.29 | niet opgegeven |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 16.8 |
Solarcube Pro volledig โ ยท SolarFlow 2400 AC+ volledig โ