AEG Solarcube Pro tegen Zendure SolarFlow 2400 AC
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Solarcube Pro | SolarFlow 2400 AC |
|---|---|---|
| afmetingen | 575,5 x 281 x 460 mm | 448 x 303,6 x 88 mm |
| capaciteit kwh | 5.89 | 2.88 |
| chemie | LiFePO4 | niet opgegeven |
| gewicht kg | 54 | 10.12 |
| integratie | home_assistant: onbekend, p1: true, api: false, modbus: true | niet opgegeven |
| ip klasse | IP66 | IP65 |
| laadvermogen kw | 2.85 | niet opgegeven |
| modi | niet opgegeven | ai, dynamisch, handmatig |
| noodstroom kw | 3 | 2.4 |
| omschakeltijd ms | niet opgegeven | 15 |
| ontlaadvermogen kw | 2.7 | 0.8 |
| rendement pct | 81.29 | 93 |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 17.28 |
Solarcube Pro volledig โ ยท SolarFlow 2400 AC volledig โ