AEG Solarcube Pro tegen Zendure SolarFlow 1600 AC+
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Solarcube Pro | SolarFlow 1600 AC+ |
|---|---|---|
| afmetingen | 575,5 x 281 x 460 mm | niet opgegeven |
| capaciteit kwh | 5.89 | 1.92 |
| gewicht kg | 54 | niet opgegeven |
| integratie | home_assistant: onbekend, p1: true, api: false, modbus: true | home_assistant: onbekend, p1: false, api: true, modbus: false |
| ip klasse | IP66 | IP65 |
| laadvermogen kw | 2.85 | niet opgegeven |
| noodstroom kw | 3 | 2.2 |
| ontlaadvermogen kw | 2.7 | 0.8 |
| rendement pct | 81.29 | niet opgegeven |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 11.52 |
Solarcube Pro volledig โ ยท SolarFlow 1600 AC+ volledig โ