AEG Solarcube Pro tegen TSUN PowerTrunk MAU7200
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Solarcube Pro | PowerTrunk MAU7200 |
|---|---|---|
| afmetingen | 575,5 x 281 x 460 mm | 480 x 750 x 210 mm |
| capaciteit kwh | 5.89 | 7.2 |
| cycli | niet opgegeven | 6000 |
| garantie jaar | 10 | niet opgegeven |
| gewicht kg | 54 | 70 |
| integratie | home_assistant: onbekend, p1: true, api: false, modbus: true | home_assistant: onbekend, p1: true, api: false, modbus: false |
| ip klasse | IP66 | IP65 |
| laadvermogen kw | 2.85 | 3.6 |
| noodstroom kw | 3 | 3.6 |
| omschakeltijd ms | niet opgegeven | 10 |
| ontlaadvermogen kw | 2.7 | 0.8 |
| rendement pct | 81.29 | niet opgegeven |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 28.8 |
Solarcube Pro volledig โ ยท PowerTrunk MAU7200 volledig โ