AEG Solarcube Pro tegen Jackery SolarVault 3 Pro Max AC
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Solarcube Pro | SolarVault 3 Pro Max AC |
|---|---|---|
| afmetingen | 575,5 x 281 x 460 mm | 485 x 248 x 282 mm |
| capaciteit kwh | 5.89 | 2.52 |
| gewicht kg | 54 | 26 |
| integratie | home_assistant: onbekend, p1: true, api: false, modbus: true | home_assistant: onbekend, p1: false, api: false, modbus: false |
| ip klasse | IP66 | IP65 |
| laadvermogen kw | 2.85 | 2.5 |
| noodstroom kw | 3 | niet opgegeven |
| ontlaadvermogen kw | 2.7 | 2.5 |
| rendement pct | 81.29 | niet opgegeven |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 15.12 |
Solarcube Pro volledig โ ยท SolarVault 3 Pro Max AC volledig โ