AEG Solarcube Pro tegen Jackery HomePower 2000 Ultra
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Solarcube Pro | HomePower 2000 Ultra |
|---|---|---|
| afmetingen | 575,5 x 281 x 460 mm | niet opgegeven |
| capaciteit kwh | 5.89 | 2 |
| chemie | LiFePO4 | niet opgegeven |
| gewicht kg | 54 | niet opgegeven |
| integratie | home_assistant: onbekend, p1: true, api: false, modbus: true | home_assistant: onbekend, p1: false, api: false, modbus: false |
| ip klasse | IP66 | IP65 |
| laadvermogen kw | 2.85 | 1.5 |
| mppt | niet opgegeven | aantal: 2, kw: 2.8 |
| noodstroom kw | 3 | niet opgegeven |
| ontlaadvermogen kw | 2.7 | 0.8 |
| rendement pct | 81.29 | niet opgegeven |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 8 |
Solarcube Pro volledig โ ยท HomePower 2000 Ultra volledig โ