AEG Solarcube Pro tegen Indevolt SolidFlex 3000 AC
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Solarcube Pro | SolidFlex 3000 AC |
|---|---|---|
| afmetingen | 575,5 x 281 x 460 mm | 425 x 195 x 260 mm |
| capaciteit kwh | 5.89 | 1.8 |
| chemie | LiFePO4 | semi-solid LiFePO4 |
| cycli | niet opgegeven | 10000 |
| gewicht kg | 54 | 21.5 |
| integratie | home_assistant: onbekend, p1: true, api: false, modbus: true | home_assistant: officieel, p1: true, api: false, modbus: true |
| ip klasse | IP66 | IP65 |
| laadvermogen kw | 2.85 | 3 |
| noodstroom kw | 3 | niet opgegeven |
| ontlaadvermogen kw | 2.7 | 3 |
| rendement pct | 81.29 | niet opgegeven |
Solarcube Pro volledig โ ยท SolidFlex 3000 AC volledig โ