AEG Solarcube Pro tegen Hoymiles HiBattery 4020 AC
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Solarcube Pro | HiBattery 4020 AC |
|---|---|---|
| afmetingen | 575,5 x 281 x 460 mm | 520 x 384 x 199 mm |
| capaciteit kwh | 5.89 | 4.02 |
| cycli | niet opgegeven | 8000 |
| gewicht kg | 54 | 42 |
| integratie | home_assistant: onbekend, p1: true, api: false, modbus: true | niet opgegeven |
| laadvermogen kw | 2.85 | 2.5 |
| noodstroom kw | 3 | 2.5 |
| ontlaadvermogen kw | 2.7 | 0.8 |
| rendement pct | 81.29 | niet opgegeven |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 16.08 |
Solarcube Pro volledig โ ยท HiBattery 4020 AC volledig โ