AEG Solarcube Pro tegen Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Solarcube Pro | Solarbank 4 E5000 Pro |
|---|---|---|
| afmetingen | 575,5 x 281 x 460 mm | 460 x 305 x 355 mm |
| capaciteit kwh | 5.89 | 5.024 |
| gewicht kg | 54 | 50 |
| integratie | home_assistant: onbekend, p1: true, api: false, modbus: true | home_assistant: onbekend, p1: false, api: false, modbus: false |
| laadvermogen kw | 2.85 | 2.5 |
| mppt | niet opgegeven | aantal: 4, kw: 5 |
| noodstroom kw | 3 | niet opgegeven |
| ontlaadvermogen kw | 2.7 | 2.5 |
| rendement pct | 81.29 | niet opgegeven |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 30 |
Solarcube Pro volledig โ ยท Solarbank 4 E5000 Pro volledig โ