AEG Solarcube Pro tegen Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Solarcube Pro | Solarbank 3 E2700 Pro |
|---|---|---|
| afmetingen | 575,5 x 281 x 460 mm | 460 x 254 x 279 mm |
| capaciteit kwh | 5.89 | 2.688 |
| gewicht kg | 54 | 29.2 |
| integratie | home_assistant: onbekend, p1: true, api: false, modbus: true | home_assistant: onbekend, p1: false, api: false, modbus: false |
| ip klasse | IP66 | IP65 |
| laadvermogen kw | 2.85 | 1.2 |
| mppt | niet opgegeven | aantal: 4, kw: 3.6 |
| noodstroom kw | 3 | niet opgegeven |
| ontlaadvermogen kw | 2.7 | 1.2 |
| rendement pct | 81.29 | niet opgegeven |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 13.44 |
Solarcube Pro volledig โ ยท Solarbank 3 E2700 Pro volledig โ