AEG Solarcube Pro tegen Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 AC
Alleen waar ze van elkaar verschillen. Gelijke rijen zeggen niets.
| Veld | Solarcube Pro | Solarbank 2 E1600 AC |
|---|---|---|
| afmetingen | 575,5 x 281 x 460 mm | 460 x 249 x 254 mm |
| capaciteit kwh | 5.89 | 1.6 |
| gewicht kg | 54 | 22.5 |
| integratie | home_assistant: onbekend, p1: true, api: false, modbus: true | home_assistant: onbekend, p1: false, api: false, modbus: false |
| ip klasse | IP66 | IP65 |
| laadvermogen kw | 2.85 | 2 |
| mppt | niet opgegeven | aantal: 2, kw: 1.2 |
| noodstroom kw | 3 | 1.2 |
| ontlaadvermogen kw | 2.7 | 0.8 |
| rendement pct | 81.29 | niet opgegeven |
| uitbreidbaar tot kwh | niet opgegeven | 9.6 |
Solarcube Pro volledig โ ยท Solarbank 2 E1600 AC volledig โ